| Active Ingredient | TC Content | Reg. Dossier | Key Formulations | |
| Herbicide | Haloxyfop-p-methyl | 98% | Available | 540g/L EC, +Clethodim |
| Fluazifop-p-butyl | 95% | Generating | 150g/L EC | |
| Isoxaflutole | 97% | Available | 750g/kg WG, +Cyprosulfamide | |
| Imazamox | 99% | Available | 700g/kg WG, +Imazapyr | |
| Bromoxynil | 97% | Available | 300g/L EC, +Diflufenican | |
| L-Glufosinate ammonium | 97% | Generating | 200g/L SL | |
| Pinoxaden | 98% | Available | 50g/L EC,+Cloquintocet-mexyl | |
| Aminopyralid | 97% | Generating | 240g/L SL, +2,4-D | |
| Fungicide | Tebuconazole | 98% | Available | 800g/kg WG, +strobilurin |
| Cyproconazole | 97% | Available | 400g/L SC, +strobilurin | |
| Epoxiconazole | 98% | Available | 800g/kg WG, +strobilurin | |
| Prothioconazole | 97% | Available | 480g/L SC, +strobilurin | |
| Picoxystrobin | 97% | Available | 300g/L SC, +triazol | |
| Pyraclostrobin | 98% | Available | 300g/L EC, +carboxamide | |
| Fluxapyroxad | 98% | Available | 333g/L FS, +strobilurin | |
| Benzovindiflupyr | 98% | Generating | 100g/L EC, +triazol | |
| Insecticide | Lufenuron | 98% | Available | 50g/L EC, + EB |
| Diflubezuron | 98% | Generating | 480g/L SC | |
| Etoxazole | 97% | Generating | 200g/L SC | |
| Thiamethoxam | 97% | Generating | 750g/kg WG, +Lambda | |
| Fenpyroximate | 95% | Available | 50g/L SC, +Clofentezine | |
| Flonicamid | 98% | Available | 200g/L SC, +Pyriproxyfen | |
| Spirotetramat | 97% | Available | 240g/L SC, +Thiamethoxam | |
| Chlorantraniliprole | 97% | Generating | 625g/L FS, +Lambda | |
| Cyantraniliprole | 97% | Generating | 600g/L FS, +Abamectin | |
| Product Information | Model | Description |
|---|
